קטגוריה | תוכן THC (%) | תוכן CBD (%) |
---|---|---|
T22/C4 | 24.2% – 19.9% | עד 4% |
T18/C3 | 19.8% – 16.6% | עד 3% |
T15/C3 | 16.5% – 14.5% | עד 3% |
T12/C2 | 14.4% – 12.1% | עלה ל 2% |
T10/C2 | 12.0% – 8.0% | עלה ל 2% |
קטגוריה | תוכן THC (%) | תוכן CBD (%) |
---|---|---|
T12/C12 | 14.4% – 12.1% | 14.4% – 12.1% |
T10/C10 | 12.0% – 9.7% | 12.0% – 9.7% |
T8/C8 | 9.6% – 6.4% | 9.6% – 6.4% |
T5/C5 | 6% – 4% | 6% – 4% |
T1/C1 | 1.2% – 0.8% | 1.2% – 0.8% |
קטגוריה | תוכן THC (%) | תוכן CBD (%) |
---|---|---|
T0/C26 | עד 0.5% | 28.6% – 24.3% |
T1/C22 | עד 1.5% | 24.2% – 19.9% |
T3/C18 | עד 3% | 19.8% – 16.6% |
T3/C15 | עד 3% | 16.5% – 14.5% |
T3/C12 | עד 3% | 14.4% – 12.1% |
T5/C10 | עד 5% | 12.0% – 8% |
קטגוריה | ריכוז THC (%) | ריכוז CBD (%) |
---|---|---|
T22/C4 | 24.2% – 19.9% | עד 4% |
T18/C3 | 19.8% – 16.6% | עד 3% |
T15/C3 | 16.5% – 14.5% | עד 3% |
T12/C2 | 14.4% – 12.1% | עלה ל 2% |
T10/C2 | 12.0% – 8.0% | עלה ל 2% |
קטגוריה | ריכוז THC (%) | ריכוז CBD (%) |
---|---|---|
T12/C12 | 14.4% – 12.1% | 14.4% – 12.1% |
T10/C10 | 12.0% – 9.7% | 12.0% – 9.7% |
T8/C8 | 9.6% – 6.4% | 9.6% – 6.4% |
T5/C5 | 6% – 4% | 6% – 4% |
T3/C3 | 3.6% – 2.4% | 3.6% – 2.4% |
T1/C1 | 1.2% – 0.8% | 1.2% – 0.8% |
קטגוריה | ריכוז THC (%) | ריכוז CBD (%) |
---|---|---|
T0/C30 | עד 0.5% | 33% – 30.9% |
T1/C28 | עד 1.5% | 30.8% – 26.5% |
T1/C24 | עד 1.5% | 26.4% – 22.1% |
T1/C20 | עד 1.5% | 22% – 19.9% |
T3/C18 | עד 3% | 19.8% – 16.6% |
T3/C15 | עד 3% | 16.5% – 14.5% |
T3/C12 | עד 3% | 14.4% – 12.1% |
T5/C10 | עד 5% | 12.0% – 8% |
הריכוז המופיע בקטגוריה מסמל מוצרי קנאביס המכילים את אחוז הקנבינואידים המופיע בה, בטווח מותר של עד 15% מעלה או מטה בזנים עם יותר מ-15% THC/CBD ועד 10% מעלה או מטה בזנים עם פחות מ-15% THC/CBD.
לדוגמה: זן אשר מכיל 20% THC, ישוייך לקטגוריית מינון T22/C4,
וזן אשר המכיל 19% THC ישוייך לקטגוריית T18/C3.
למידע נוסף על השפעות הקנאביס ומאמרים בנושאים נוספים כנסו לבלוג קנאביס שלנו